Son dakika İstanbul’da deprem mi oldu? Az önce deprem İstanbul’da nerede oldu? İstanbul deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 24 Nisan 2025

“`html

Marmara Denizi’nde 3,7 Şiddetinde Deprem!

24 Nisan 2025 tarihinde saat 00:00:15 itibarıyla İstanbul’un Silivri ilçesinde Marmara Denizi açıklarında 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son Dakika İstanbul Deprem Gelişmeleri

İstanbul’da son depremlerle ilgili güncel bilgiler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son dakika listeleri takip edilmektedir.

İstanbul AFAD Son Depremler Listesi


Konum Zaman / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Gurupınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 23:01:30 23-04-2025 40.8567 28.4488 14.7 2.2
Avcılar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 22:48:30 23-04-2025 40.8365 28.767 15.7 2.3
Avcılar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 22:47:20 23-04-2025 40.8605 28.7037 15.1 1.8
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 22:33:17 23-04-2025 40.8155 28.1767 9.3 2.1
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 22:10:46 23-04-2025 40.8727 28.2522 14.0 1.9
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:46:28 23-04-2025 40.8290 28.2202 13.2 3.8
Gurupınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:06:40 23-04-2025 40.9172 28.4808 2.0 1.8
Gurupınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 20:35:23 23-04-2025 40.8458 28.4728 23.2 1.8
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 20:29:23 23-04-2025 40.8467 28.2733 12.4 2.2
Gurupınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 19:43:05 23-04-2025 40.8557 28.4523 21.0 2.6
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 19:23:05 23-04-2025 40.8335 28.1853 12.9 2.1
Gurupınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 18:49:57 23-04-2025 40.8847 28.4678 14.0 1.9
Gurupınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 18:16:39 23-04-2025 40.8438 28.5378 27.6 1.8
Gurupınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 18:00:46 23-04-2025 40.8683 28.4492 21.3 1.8
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 17:30:37 23-04-2025 40.8513 28.2653 18.3 2.7
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 17:24:39 23-04-2025 40.8423 28.2565 13.9 2.4
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 17:11:53 23-04-2025 40.8603 28.2735 9.1 2.3
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 16:25:17 23-04-2025 40.7848 28.2417 5.0 3.0
Gurupınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 16:00:08 23-04-2025 40.8525 28.4617 17.7 2.3
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 15:34:23 23-04-2025 40.8445 28.2513 21.3 3.3
Gurupınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 15:30:45 23-04-2025 40.8462 28.4538 2.1 2.8
Gurupınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 15:01:02 23-04-2025 40.8773 28.4763 16.9 2.2
Gurupınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 14:58:26 23-04-2025 40.9553 28.4208 22.1 2.2
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 14:53:43 23-04-2025 40.8145 28.1988 21.8 2.3
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 14:37:18 23-04-2025 40.8528 28.2738 5.0 2.7
Büyükçekmece – İstanbul 14:25:47 23-04-2025 40.9915 28.4570 22.7 2.0
Gurupınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 14:09:02 23-04-2025 40.8973 28.4295 25.3 2.1

İstanbul Kandilli Son Depremler Listesi


Konum Zaman / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Gurupınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 23:01:30 23-04-2025 40.8567 28.4488 14.7 2.2
Avcılar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 22:48:30 23-04-2025 40.8365 28.767 15.7 2.3
Avcılar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 22:47:20 23-04-2025 40.8605 28.7037 15.1 1.8
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 22:33:17 23-04-2025 40.8155 28.1767 9.3 2.1
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 22:10:46 23-04-2025 40.8727 28.2522 14.0 1.9
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:46:28 23-04-2025 40.8290 28.2202 13.2 3.8
Gurupınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:06:40 23-04-2025 40.9172 28.4808 2.0 1.8
Gurupınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 20:35:23 23-04-2025 40.8458 28.4728 23.2 1.8
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 20:29:23 23-04-2025 40.8467 28.2733 12.4 2.2
Gurupınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 19:43:05 23-04-2025 40.8557 28.4523 21.0 2.6
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 19:23:05 23-04-2025 40.8335 28.1853 12.9 2.1

“`

Bu yazım, orijinal haber metninin içeriğini korurken daha geniş kitlelere ulaşmak ve SEO açısından optimize edilmiş bir biçimde yeniden düzenlenmiştir. Başlıklar, paragraflar ve tablolar da dahil edilerek metnin okunabilirliği artırılmıştır.

Related Posts

İsrailli bakandan itiraf gibi sözler: ‘İsrail ordusu başarısız oldu’

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in, dün akşam toplanan güvenlik kabinesinde Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’e yüklenerek “İsrail ordusu başarısız oldu” itirafında bulunduğu bildirildi. Genelkurmay Başkanı’nı eleştiren Smotrich’in Zamir’i “yalan makinesi testine tabi tutmayı” önerdiği, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ise “İkinizde uygunsuz konuşuyorsunuz, sakin olun” dediği kaydedildi.

Samandağ’da yaban domuzları mahalleye indi

Ege’den sonra Hatay’da da yaban domuzları yemek için mahalleyi indi.

AKP’li Elazığ Belediyesi’ne bir yıldır dokunulmadı

CHP’li başkanları tutuklatan etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş’ın sahibi olduğu Bilginay Temizlik Şirketinin AKP’li Elazığ Belediyesi’nden aldığı 540 milyonluk tartışmalı ihaleye dair dönemin Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın’ın suç duyurusunun üzerinden bir yıl geçti, ancak Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı hâlâ karar vermedi.

Tutuklanan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer’in ifadesi: 75 metre kare evde oturuyorum, dolandırıcılık bu haneye sığmaz

Tutuklanan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer’in ifadesi: 75 metre kare evde oturuyorum, dolandırıcılık bu haneye sığmaz

Türkiye’de siyasi partilerin üye sayıları güncellendi: En fazla üyeye sahip parti belli oldu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi partilerin güncel üye sayılarını yayımladı. AK Parti, 10 milyon 878 bin 733 üyeyle ilk sırada yer alırken, CHP 1 milyon 903 bin 432 üyeyle ikinci sırada kaldı. Yeniden Refah Partisi, 650 bini aşan üye sayısıyla dikkat çekerken, Türkiye’de faaliyette olan 180 parti olduğu açıklandı.

Suriye’de ulusal logo değişikliği ülke genelinde coşkuyla kutlandı: Yeni semboller ne anlama geliyor?

Suriye’de, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeniden inşa sürecinde ülkenin ulusal logosu yenilendi. Suriye’nin başkenti Şam’da, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen programla ülkenin yeni ulusal logosu tanıtılarak kamuoyuna sunuldu. Suriye’de tüm devlet kurumlarına ait sembol, mühür, resmi belgeler ile kimlik kartı ve pasaportlar yeni ulusal logo ile değiştirilecek. Yeni logoda, Suriye illerini temsilen 14 tüylü kanatlı şahin yer alıyor. Ayrıca şahin kalkanındaki 2 yıldız da 3’e çıkarıldı. Eski ulusal logoda yer alan ve tarımsal karakteri simgeleyen 2 buğday başağı da kaldırıldı. Öte yandan, tanıtımı yapılan yeni ulusal logo ülke genelinde coşkuyla kutlandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkenin ulusal logo tanıtım programındaki konuşmasında, şunları söyledi: “Tarihi inceleyen herkes Şam’ın dünya hikayesinin başlangıcı ve sonu olduğunu görecektir ve devrik rejim döneminde yaşadıklarımızın Şam tarihindeki en aşağılayıcı dönem olduğunu anlayacaktır.” “Bugün or